(2018.4.10ÇöÀç)
±¸ºÐ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | ºñ°í |
---|---|---|---|
À§¿øÀå | ÇÏÅÂ½Ä | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ȸÀå | 1ÀÎ |
¼±ÃâÁ÷ À§¿ø |
¼ÕÁ¾¼ | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ºÎȸÀå | 17ÀÎ |
¹Ú±¤Áø | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ °æ±âµµÇùÀÇȸÀå | ||
ÃÖ¿µ±æ | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ Æ÷õÁöºÎÀå | ||
Á¤ÅÂÈ« | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ °¿øµµÇùÀÇȸÀå | ||
±èÁ¤¿ì | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ºÎȸÀå | ||
ÃÖ»ó¶ô | ¾ß°öÆÊ½º ´ëÇ¥ | ||
À¯Àç´ö | ¿©¸íÃà»ê ´ëÇ¥ | ||
ÀÌÁ¦¸¸ | ´ëÀüÃæ³²¾çµ·Á¶ÇÕÀå | ||
ÀÌ¿õ·Ä | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ÀüºÏµµÇùÀÇȸÀå | ||
±¸°æº» | Ǫ¸¥³óÀå ´ëÇ¥ | ||
¼µÎ¼® | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ºÎȸÀå | ||
¿ÀÀç°ï | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ Àü³²µµÇùÀÇȸÀå | ||
ÀÌ»ó¿ë | Àü±¹¾çµ·Á¶ÇÕÇùÀÇȸÀå | ||
ÃÖÀçö | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ °æºÏµµÇùÀÇȸÀå | ||
±èÁø°© | Á¤¹®°æÃà»ê ´ëÇ¥ | ||
ÁöÃá¼® | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ °æ³²µµÇùÀÇȸÀå | ||
¿Àµ¿ÈÆ | ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ Á¦ÁÖµµÇùÀÇȸÀå | ||
À¯Åë¾÷°è | ÀÌÀç½Ä | ºÎ»ê°æ³²¾çµ·Á¶ÇÕÀå | 1ÀÎ |
Çаè | ³ëÀç¼± | ¼¿ï´ëÇб³ ±³¼ö | 2ÀÎ |
ÃÖ½Âö | °Ç±¹´ëÇб³ ±³¼ö | ||
´ç¿¬Á÷ À§¿ø | ¼Ûź¹ | ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ Ãà»ê°æ¿µ°úÀå | 4ÀÎ |
Á¤»óÅ | ³óÇù°æÁ¦ÁöÁÖ Ãà»êÁö¿øºÎÀå | ||
±è¿¬È | ¼ÒºñÀÚ°øÀÍ³×Æ®¿öÅ© ȸÀå | ||
±è¸í±Ô | Çѱ¹Ãà»ê¹°Ã³¸®ÇùȸÀå | ||
¼Ò°è | °ü¸®À§¿ø(24ÀÎ), À§¿øÀå(1ÀÎ) | 25ÀÎ |
(2018.4.10ÇöÀç)
±¸ºÐ | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | ºñ°í |
---|---|---|---|
´ëÀÇ¿øÈ¸ ÀÇÀå | ¹è»óÁ¾ |
Ãæ³² õ¾È ´ëÀÇ¿ø ´ë¿õµ·À¯ÀüÀÚ ´ëÇ¥ |
1ÀÎ |
´ëÀÇ¿øÈ¸ ºÎÀÇÀå | ÀÌ¿õ·Ä |
ÀüºÏ ÀÍ»ê.ÀüÁÖ.¿ÏÁÖ ´ëÀÇ¿ø ´ëÇÑÇѵ·Çùȸ ÀüºÏµµÇùÀÇȸÀå |
1ÀÎ |
´ëÀÇ¿øÈ¸ °¨»ç | Á¤ÀÏÈñ | Ãæ³² È«¼º ´ëÀÇ¿ø Á¤ÀϳóÀå ´ëÇ¥ |
2ÀÎ |
ÀÌ¿µ±Ô | °æ±â ¾È¼º ´ëÀÇ¿ø µµµå¶÷¾çµ·Á¶ÇÕÀå |
||
¼Ò°è | ÀÇÀå(1ÀÎ), ºÎÀÇÀå(1ÀÎ), °¨»ç(2ÀÎ) | 4ÀÎ |